獨(dú)立主軸單元,溫升低,機(jī)床精度穩(wěn)定,響應(yīng)快、精度高
適合銅、鋁、不銹鋼等有色金屬的高速加工 、剛性功牙
主要部件品牌及規(guī)格
序號(hào)
部件名稱
制造商
品牌來(lái)源地
規(guī)格
1
機(jī)身
鴻軒
中國(guó)
46ZF整體鑄件
2
主軸
御成
臺(tái)灣
A2-5
3
滾珠絲桿
HIWIN/PMI
臺(tái)灣
3210
4
直線滾珠導(dǎo)軌
HIWIN/PMI
臺(tái)灣
840-30/760-30(4滑塊)
5
XZ絲杠軸承
NTN
日本
20/47
7
控制系統(tǒng)
臺(tái)灣新代
臺(tái)灣
7TA總線型系統(tǒng)
8
主軸伺服單元
新代
中國(guó)臺(tái)灣
7.5KW/7.5KW
9
X,Z 軸伺服單元
新代
中國(guó)臺(tái)灣
1.3KW/1.3KW
12
潤(rùn)滑油泵
中國(guó)臺(tái)灣
2.0L
13
冷卻水泵
德洋
中國(guó)
280W
技術(shù)參數(shù)
加工范圍 | |||||||||||||||||||||||||
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 460MM | ||||||||||||||||||||||||
最大加工直徑 | 360MM | ||||||||||||||||||||||||
最大加工直徑(軸類) | 45MM | ||||||||||||||||||||||||
最大加工工件長(zhǎng)度 | 150MM | ||||||||||||||||||||||||
最大棒料通孔直徑 | 45MM | ||||||||||||||||||||||||
行程 | |||||||||||||||||||||||||
X軸有效行程 | 810MM | ||||||||||||||||||||||||
Z軸有效行程 | 270MM | ||||||||||||||||||||||||
主軸 | |||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端形式 | A2-5 | ||||||||||||||||||||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速(空轉(zhuǎn)) | 6000RPM | ||||||||||||||||||||||||
主軸電機(jī)/驅(qū)動(dòng)功率 | 7.5KW/7.5KW | ||||||||||||||||||||||||
主軸電機(jī)連接方式 | 同步帶/V帶 | ||||||||||||||||||||||||
主軸中心距工作臺(tái)距離 | 55MM | ||||||||||||||||||||||||
主軸中心距地面距離 | 1050MM | ||||||||||||||||||||||||
進(jìn)給 | |||||||||||||||||||||||||
快速移動(dòng)速率X/Z | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||
X/Z軸伺服電機(jī) | 1.3KW/1.3KW | ||||||||||||||||||||||||
X/Z軸電機(jī)連接方式 | 直聯(lián)/直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | ±0.003 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 2150×1540×1770MM | ||||||||||||||||||||||||
重量(約) | 2400KG | ||||||||||||||||||||||||
備注:本公司保留變更機(jī)床技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,變更時(shí)恕不另行通知! |
選配配置
1、系統(tǒng)可按需求選配:新代/法蘭克/三菱/廣數(shù)系統(tǒng)
2.排屑機(jī)
3.送料機(jī)
4.液壓卡盤(pán)